SL. NAME Desig. Scale of pay Basic pay Special Allowance % of D.A HRA CCA EPF
1 Prof(Dr) M.Devakumar Principal Rs.22360-560-24040-620-27140-680-29860-750-32860-820-36140-900-37940 22360 5000 27% 350 200 1800
2 Jaya.P.L P.G.T 19240-500-24040-620-27140-680-29860-750-32860-820-36140-900-37940 19740 0 27% 350 200 1800
3 Rekha..G.Nair P.G.T 19240-500-24040-620-27140-680-29860-750-32860-820-36140-900-37940 22360 27% 350 200 1800
4 Beena.V T.G.T 13900-360-14580-400-16980-440-18740-500-21240-560-24040 16980 0 27% 350 200 1800
5 Santhi.G T.G.T 13900-360-14580-400-16980-440-18740-500-21240-560-24040 16580 0 27% 350 200 1800
6 Deepa Venugopal.S T.G.T 13900-360-14580-400-16980-440-18740-500-21240-560-24040 16980 0 27% 350 200 1800
7 Deepa.U.S T.G.T 13900-360-14580-400-16980-440-18740-500-21240-560-24040 14260 0 27% 350 200 1800
8 Deepa.S P.R.T 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20240 13540 0 27% 350 200 1800
9 Mahadevan.J P.R.T 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20240 13540 0 27% 350 200 1800
10 Jayasudha P.R.T 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20240 13540 0 27% 350 200 1800
11 A.S. Anju P.R.T 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20240 13540 27% 350 200 1800
12 Vrinda.P.J P.R.T 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20240 12880 85 27% 350 200 1800
13 Lathakumari Amma.P.K P.R.T 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20240 12880 0 27% 350 200 1800
14 Indu.V.K P.R.T 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20240 11920 0 27% 350 200 1716
15 Seena.S.G P.R.T 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20240 11920 0 27% 350 200 1716
16 Lekshmi.G.R PRT 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20240 12220 0 27% 350 200 1800
17 Surajlal.S.K P.R.T 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20240 11920 0 27% 350 200 1716
18 Jyothi.T PRT 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20240 11920 0 27% 350 200 1716
19 Abhaya.S.R PRT 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20240 11620 27% 350 200 1673
20 Ragitha.P.R PRT 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20240 11620 27% 350 200 1673
21 Ushakumari.K.S N.T Gr.I 9190-250-9940-270-11020-300-12220-330-13210 10480 27% 350 200 1509
22 Anjana.S N.T Gr.II 8500-230-9190-250-9940-270-11020-300-12220-330-13210 9690 250 27% 350 200 1395
23 Jancy.P. Mathew N.T Gr.I 10480-270-11020-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18300 13540 27% 350 200 1800
24 SathyaKumari.B.S N.T.Gr.I 10480-270-11020-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18300 13540 27% 350 200 1800
25 Anithakurup N.T Gr.II 8500-230-9190-250-9940-270-11020-300-12220-330-13210 9440 250 27% 350 200 1359
26 Sindhu.B Part time Consolidated pay Rs.7000/-